Fokus Kepaniteraan
Statistik Pengunjung







![]() | Hari ini | 157 |
![]() | Kemarin | 176 |
![]() | Minggu Ini | 1281 |
![]() | Minggu Lalu | 1465 |
![]() | Bulan Ini | 6208 |
![]() | Bulan Lalu | 100450 |
![]() | Keseluruhan | 7555574 |
Laporan Keadaan Perkara
LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MARISA
No. | NOMOR PERKARA | KODE PERKARA | NAMA MAJELIS HAKIM | NAMA PP | T A N G G A L | JENIS PUTUSAN | SISA AKHIR BULAN | KETERANGAN | |||||||
PENERIMAAN | P M H | PHS | SIDANG I | DIPUTUS | BELUM DIBAGI | BELUM DIPUTUS | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
GUGATAN : | |||||||||||||||
1 | 0115/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C1,C3,C4 | D2 | 10-08-2017 | 11-08-2017 | 14-08-2017 | 29-08-2017 | - | - | - | 0115/Pdt.G/2017/PA.Msa | Ketua : | ||
2 | 0141/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 19-09-2017 | 20-09-2017 | 25-09-2017 | 11-10-2017 | - | - | - | 0141/Pdt.G/2017/PA.Msa | - | ( A ) | |
3 | 0148/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG#² | C1,C3,C4 | D2 | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 04-10-2017 | 24-10-2017 | - | - | - | 0148/Pdt.G/2017/PA.Msa | |||
4 | 0152/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 05-10-2017 | 09-10-2017 | 11-10-2017 | 15-11-2017 | - | - | - | 0152/Pdt.G/2017/PA.Msa | Wakil Ketua : | ||
5 | 0160/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3.C4 | D3 | 10-10-2017 | 16-10-2017 | 17-10-2017 | 02-11-2017 | 18-01-2018 | KABUL | - | - | Himawan Tatura Wijaya, S.H.I | ( B ) | |
6 | 0163/Pdt.G/2017/PA.Msa | INK# | C1,C3,C4 | D2 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 18-10-2017 | 31-10-2017 | 02-01-2018 | CORET | - | - | |||
7 | 0165/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 13-10-2017 | 16-10-2017 | 18-10-2017 | 22-11-2017 | 31-01-2018 | CORET | - | - | |||
8 | 0174/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3.C4 | D2 | 01-11-2017 | 02-11-2017 | 06-11-2017 | 21-11-2017 | 23-01-2018 | KABUL | - | - | Hakim Anggota (C) : | ||
9 | 0175/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C2,C3,C4 | D3 | 01-11-2017 | 02-11-2017 | 03-11-2017 | 07-12-2017 | 11-01-2018 | KABUL | - | - | 1. Royana Latif, S.HI | ( C1 ) | |
10 | 0185/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 03-11-2017 | 08-11-2017 | 10-11-2017 | 12-12-2017 | 16-01-2018 | KABUL | - | - | 2. Nur Afni Katili, S.HI | ( C2 ) | |
11 | 0191/Pdt.G/2017/PA.Msa | HB#¹ | B,C1,C2 | D | 06-11-2017 | 08-11-2017 | 09-11-2017 | 22-11-2017 | - | - | - | 0191/Pdt.G/2017/PA.Msa | 3. Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI | ( C3 ) | |
12 | 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 07-11-2017 | 08-11-2017 | 10-11-2017 | 28-11-2017 | - | - | - | 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa | 4. Helvira, S.HI | ( C4 ) | |
13 | 0195/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 13-11-2017 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 28-11-2017 | 16-01-2018 | KABUL | - | - | |||
14 | 0198/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 14-11-2017 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 12-12-2017 | 16-01-2018 | KABUL | - | - | |||
15 | 0201/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C1,C3,C4 | D2 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 28-11-2017 | - | - | - | 0201/Pdt.G/2017/PA.Msa | |||
16 | 0202/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 22-11-2017 | 24-11-2017 | 28-11-2017 | 14-12-2017 | 04-01-2018 | KABUL | - | - | Panitera (D) : | ||
17 | 0203/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 22-11-2017 | 24-11-2017 | 27-11-2017 | 13-11-2017 | 10-01-2018 | KABUL | - | - | 1. Arlin Abdullah Albakir, SH | ( D ) | |
18 | 0207/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 23-11-2017 | 24-11-2017 | 28-11-2017 | 14-11-2017 | 04-01-2018 | KABUL | - | - | 2. Indrawisno Puluhulawa, S.Ag | ( D1 ) | |
19 | 0208/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D2 | 23-11-2017 | 24-11-2017 | 28-11-2017 | 12-12-2017 | 09-01-2018 | KABUL | - | - | 3. Apriany Ismail, S.H | ( D2 ) | |
20 | 0209/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C1,C3,C4 | D2 | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 12-12-2017 | 19-12-2017 | 09-01-2018 | CABUT | - | - | 4. Rinda Wanni, S.H | ( D3 ) | |
21 | 0210/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 11-12-2017 | 11-01-2017 | - | - | - | 0210/Pdt.G/2017/PA.Msa | 5. Haryono Daud, S.HI | ( D4 ) | |
22 | 0211/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 18-12-2017 | 04-04-2017 | - | - | - | 0211/Pdt.G/2017/PA.Msa | |||
23 | 0212/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG# | C1,C3,C4 | D2 | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 12-12-2017 | 24-04-2017 | - | - | - | 0212/Pdt.G/2017/PA.Msa | |||
24 | 0213/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT#¹ | C2,C3,C4 | D3 | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 11-12-2017 | 04-01-2018 | 11-01-2018 | KABUL | - | - | |||
25 | 0214/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG#¹ | B,C1,C2 | D | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 18-12-2017 | 10-01-2018 | - | - | - | 0214/Pdt.G/2017/PA.Msa | Rekapitulasi : | G | P |
26 | 0215/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG# | C1,C3,C4 | D2 | 05-12-2017 | 08-12-2017 | 12-12-2017 | 16-01-2018 | - | - | - | 0215/Pdt.G/2017/PA.Msa | Sisa bulan lalu : | 32 | 5 |
27 | 0216/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C1,C3,C4 | D2 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 20-12-2017 | 16-01-2018 | - | - | - | 0216/Pdt.G/2017/PA.Msa | Masuk bulan ini: | 25 | 14 |
28 | 0217/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D3 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 19-12-2017 | 18-01-2018 | - | - | - | 0217/Pdt.G/2017/PA.Msa | Putus : | 15 | 6 |
29 | 0218/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 20-12-2017 | 16-01-2018 | 23-01-2018 | KABUL | - | - | Sisa akhir bulan : | 42 | 13 |
30 | 0219/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 19-12-2017 | 04-01-2018 | - | - | - | 0219/Pdt.G/2017/PA.Msa | Sudah dibagi : | 42 | 13 |
31 | 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 21-12-2017 | 10-01-2018 | - | - | - | 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa | Belum dibagi : | - | - |
32 | 0221/Pdt.G/2017/PA.Msa | CT | C1,C3,C4 | D2 | 12-12-2017 | 18-12-2017 | 20-12-2017 | 16-01-2018 | - | - | - | 0221/Pdt.G/2017/PA.Msa | |||
33 | 0001/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG##¹ | C1,C3,C4 | D2 | 03-01-2018 | 01-02-2018 | 12-01-2018 | 20-02-2018 | - | - | - | 0001/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
34 | 0002/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | C2,C3,C4 | D3 | 03-01-2018 | 04-01-2018 | 10-01-2018 | 25-01-2018 | - | - | - | 0002/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
35 | 0003/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | C2,C3,C4 | D1 | 04-01-2018 | 09-01-2018 | 10-01-2018 | 25-01-2018 | - | - | - | 0003/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
36 | 0004/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 04-01-2018 | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 31-01-2018 | - | - | - | 0004/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
37 | 0005/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D4 | 04-01-2018 | 09-01-2018 | 12-01-2018 | 30-01-2018 | - | - | - | 0005/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
38 | 0006/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG# | C2,C3,C4 | D3 | 08-01-2018 | 09-01-2018 | 10-01-2018 | 25-01-2018 | - | - | - | 0006/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
39 | 0007/Pdt.G/2018/PA.Msa | INK/CG | B,C1,C2 | D | 08-01-2018 | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 31-01-2018 | - | - | - | 0007/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
40 | 0008/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D4 | 08-01-2018 | 09-01-2018 | 12-01-2018 | 30-01-2018 | - | - | - | 0008/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
41 | 0009/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D3 | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 01-02-2018 | - | - | - | 0009/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
42 | 0010/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D4 | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 30-01-2018 | - | - | - | 0010/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
43 | 0011/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D3 | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 08-02-2018 | - | - | - | 0011/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
44 | 0012/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | B,C1,C2 | D | 10-01-2018 | 15-01-2018 | 22-01-2018 | 07-02-2018 | - | - | - | 0012/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
45 | 0013/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | C2,C3,C4 | D3 | 11-01-2018 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 01-02-2018 | - | - | - | 0013/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
46 | 0014/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | B,C1,C2 | D | 16-01-2018 | 18-01-2018 | 24-01-2018 | 14-02-2018 | - | - | - | 0014/Pdt.G/2018/PA.Msa | catatan | ||
47 | 0015/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 17-01-2018 | 18-01-2018 | 19-01-2018 | 26-01-2018 | - | - | - | 0015/Pdt.G/2018/PA.Msa | # = Perkara yg pengaju Penggugat/Pemohon adalah PNS/BUMN/POLRI | ||
48 | 0016/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG#¹ | C1,C3,C4 | D4 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 06-02-2018 | - | - | - | 0016/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
49 | 0017/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D3 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 22-02-2018 | - | - | - | 0017/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
50 | 0018/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D4 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 09-02-2018 | - | - | - | 0018/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
51 | 0019/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 08-02-2018 | - | - | - | 0019/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
52 | 0020/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | B,C1,C2 | D | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 07-02-2018 | - | - | - | 0020/Pdt.G/2018/PA.Msa | #¹ = Perkara yg pengaju Tergugat/Termohon adalah PNS/BUMN/POLRI | ||
53 | 0021/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 23-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 06-02-2018 | - | - | - | 0021/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
54 | 0022/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D3 | 23-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 08-02-2018 | - | - | - | 0022/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
55 | 0023/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C2,C3,C4 | D1 | 23-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 12-02-2018 | - | - | - | 0023/Pdt.G/2018/PA.Msa | |||
56 | 0024/Pdt.G/2018/PA.Msa | CT | C2,C3,C4 | D1 | 26-01-2018 | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 22-02-2018 | - | - | - | 0024/Pdt.G/2018/PA.Msa | #² = Perkara prodeo | ||
57 | 0025/Pdt.G/2018/PA.Msa | CG | C1,C3,C4 | D2 | 26-01-2018 | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 27-02-2018 | - | - | - | 0025/Pdt.G/2018/PA.Msa | *⁴ = Perubahan Majelis Hakim | ||
PERMOHONAN : | |||||||||||||||
1 | 0084/Pdt.P/2017/PA.Msa | DN | C2,C3,C4 | D3 | 23-11-2017 | 24-11-2017 | 28-11-2017 | 14-12-2017 | 04-01-2018 | KABUL | - | - | |||
2 | 0085/Pdt.P/2017/PA.Msa | DN | B,C1,C2 | D | 24-11-2017 | 27-11-2017 | 28-11-2017 | 13-12-2017 | 10-01-2018 | KABUL | - | - | |||
3 | 0107/Pdt.P/2017/PA.Msa | IN | B,C1,C2 | D | 04-12-2017 | 08-12-2017 | 18-12-2017 | 10-01-2018 | - | - | - | 0107/Pdt.P/2017/PA.Msa | |||
4 | 0108/Pdt.P/2017/PA.Msa | PAW | C2,C3,C4 | D3 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 19-12-2017 | 18-01-2018 | 25-01-2018 | CABUT | - | - | |||
5 | 0109/Pdt.P/2017/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D2 | 11-12-2017 | 18-12-2017 | 20-12-2017 | 20-01-2018 | 16-01-2018 | KABUL | - | - | |||
6 | 0001/Pdt.P/2018/PA.Msa | IN | B,C1,C2 | D | 03-01-2018 | 04-01-2018 | 11-01-2018 | 07-02-2018 | - | - | - | 0001/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
7 | 0002/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D2 | 03-01-2018 | 04-01-2018 | 12-01-2018 | 30-01-2018 | - | - | - | 0002/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
8 | 0003/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D2 | 03-01-2018 | 04-01-2018 | 12-01-2018 | 23-01-2018 | 30-01-2018 | KABUL | - | - | |||
9 | 0004/Pdt.P/2018/PA.Msa | IN | B,C1,C2 | D | 04-01-2018 | 09-01-2018 | 12-01-2018 | 07-02-2018 | - | - | - | 0004/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
10 | 0005/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D2 | 04-01-2018 | 09-01-2018 | 12-01-2018 | 23-01-2018 | - | - | - | 0005/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
11 | 0006/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D2 | 16-01-2018 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 26-01-2018 | - | - | - | 0006/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
12 | 0007/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C2,C3,C4 | D1 | 16-01-2018 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 01-02-2018 | - | - | - | 0007/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
13 | 0008/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | C1,C3,C4 | D4 | 17-01-2018 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 26-01-2018 | 29-01-2018 | KABUL | - | - | |||
14 | 0009/Pdt.P/2018/PA.Msa | IN | C2,C3,C4 | D3 | 17-01-2018 | 22-01-2018 | 23-01-2018 | 08-02-2018 | - | - | - | 0009/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
15 | 0010/Pdt.P/2018/PA.Msa | PAUN | B,C1,C2 | D | 18-01-2018 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 31-01-2018 | - | - | - | 0010/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
16 | 0011/Pdt.P/2018/PA.Msa | IN | C2,C3,C4 | D3 | 23-01-2018 | 24-01-2018 | 25-01-2018 | 15-02-2018 | - | - | - | 0011/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
17 | 0012/Pdt.P/2018/PA.Msa | DN | B,C1,C2 | D | 26-01-2018 | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 19-02-2018 | - | - | - | 0012/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
18 | 0013/Pdt.P/2018/PA.Msa | PAW | C1,C3,C4 | D4 | 26-01-2018 | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 07-02-2018 | - | - | - | 0013/Pdt.P/2018/PA.Msa | |||
19 | 0014/Pdt.P/2018/PA.Msa | IN | C2,C3,C4 | D3 | 29-01-2018 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 22-02-2018 | - | - | - | 0014/Pdt.P/2018/PA.Msa |
Terakhir Diperbaharui (Jumat, 18 May 2018 00:10)