RKA-K/L
RKA-K/L Tahun 2024
TAHUN 2024
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 3.298.333.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Halaman III) | 3.298.333.000 | unduh |
3 | Revisi Belanja Operasional | 3.298.333.000 | unduh |
DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 158.722.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Revisi POK dan Halaman III) | 158.722.000 | unduhunduh |
RKA-K/L Tahun 2023
TAHUN 2023
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 3.236.922.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Halaman III) | 3.236.922.000 | unduh |
3 | Revisi Belanja Pegawai | 3.661.566.000 | unduh |
DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 128.400.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Revisi POK dan Halaman III) | 128.400.000 | unduh |
3 | Revisi ke 05 (Penyesuaian Target) | 128.400.000 | unduh |
RKA-K/L Tahun 2022
TAHUN 2022
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 3.071.874.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Revisi POK dan Halaman III) | 3.071.874.000 | unduh |
3 | Revisin ke 02 (Halaman III DIPA) | 3.071.874.000 | unduh |
4 | Revisi ke 03 (Revisi Antar Satker) | 3.088.704.000 | unduh |
5 | Revisi ke 04 (Revisi Jasa Covid) | 3.088.704.000 | unduh |
6 | Revisi ke 05 (Belanja Non Operasional) | 3.084.044.000 | unduh |
7 | Revisi ke 06 (Belanja Pegawai) | 3.380.995.000 | unduh |
DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | RKA-K/L |
1 | RKA-K/L Awal | 128.400.000 | unduh |
2 | Revisi ke 01 (Revisi POK dan Halaman III) | 128.400.000 | unduh |
3.088.704.000unduh